墨西哥联后天 22:30
美洲队
VS
推迟
普埃布拉
首发名单赛前30分钟公布
哈马比 1胜 · 平局 3场 · 尤尔加登 1胜
比赛时间:22:45 · 状态:完场 · 场地:主场球场
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
福塔雷萨 | 15 | 6 | 11 | 44 | 21 | 23 | 51 |
| 2 |
弗鲁米嫩塞 | 14 | 6 | 12 | 46 | 32 | 14 | 48 |
| 3 |
圣保罗 | 13 | 8 | 11 | 49 | 26 | 23 | 47 |
| 4 |
米内罗竞技 | 13 | 7 | 12 | 44 | 27 | 17 | 46 |
| 5 |
格雷米奥 | 13 | 6 | 13 | 47 | 39 | 8 | 45 |
| 6 |
巴伊亚 | 12 | 7 | 13 | 41 | 29 | 12 | 43 |
| 7 |
帕尔梅拉斯 | 12 | 7 | 13 | 41 | 39 | 2 | 43 |
| 8 |
克鲁塞罗 | 12 | 6 | 14 | 36 | 29 | 7 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Meyer | 克鲁塞罗 | 18球 | 39 |
| 2 | Ethan Yildiz | 圣保罗 | 17球 | 38 |
| 3 | Liam Diaz | 帕尔梅拉斯 | 16球 | 28 |
| 4 | Yuri Diaz | 巴伊亚 | 15球 | 24 |
| 5 | Hugo Ivanov | 科林蒂安 | 13球 | 27 |
| 6 | Aiden Zhang | 弗拉门戈 | 10球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Costa | 巴伊亚 | 18次 | 26 |
| 2 | Hugo Lopez | 圣保罗 | 17次 | 31 |
| 3 | Kai Diaz | 国际 | 16次 | 26 |
| 4 | Raul Diaz | 克鲁塞罗 | 14次 | 21 |
| 5 | Kai Zhang | 弗拉门戈 | 13次 | 36 |
| 6 | Noah Garcia | 米内罗竞技 | 12次 | 23 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
埃斯托里尔 | 14 | 7 | 3 | 39 | 28 | 11 | 49 |
| 2 |
葡萄牙体育 | 13 | 6 | 5 | 38 | 26 | 12 | 45 |
| 3 |
吉维森特 | 12 | 5 | 7 | 45 | 22 | 23 | 41 |
| 4 |
波尔图 | 12 | 5 | 7 | 42 | 22 | 20 | 41 |
| 5 |
本菲卡 | 11 | 5 | 8 | 31 | 19 | 12 | 38 |
| 6 |
卡萨皮亚 | 11 | 5 | 8 | 31 | 28 | 3 | 38 |
| 7 |
莫雷伦斯 | 10 | 5 | 9 | 29 | 19 | 10 | 35 |
| 8 |
阿罗卡 | 10 | 4 | 10 | 35 | 31 | 4 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Zhang | 卡萨皮亚 | 28球 | 34 |
| 2 | Theo Zhang | 波尔图 | 27球 | 34 |
| 3 | Noah Silva | 葡萄牙体育 | 26球 | 43 |
| 4 | Hugo Ibrahim | 莫雷伦斯 | 24球 | 41 |
| 5 | Raul Wang | 阿罗卡 | 24球 | 46 |
| 6 | Theo Zhang | 布拉加 | 22球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Diaz | 布拉加 | 18次 | 26 |
| 2 | Leo Ibrahim | 莫雷伦斯 | 17次 | 23 |
| 3 | Jaden Ibrahim | 葡萄牙体育 | 16次 | 32 |
| 4 | Jaden Pereira | 埃斯托里尔 | 14次 | 21 |
| 5 | Jaden Silva | 吉维森特 | 13次 | 27 |
| 6 | Iker Rossi | 本菲卡 | 11次 | 21 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
利雅得新月 | 16 | 8 | 1 | 46 | 21 | 25 | 56 |
| 2 |
哈萨征服 | 16 | 5 | 4 | 40 | 16 | 24 | 53 |
| 3 |
吉达联合 | 15 | 7 | 3 | 50 | 25 | 25 | 52 |
| 4 |
利雅得青年 | 15 | 5 | 5 | 48 | 24 | 24 | 50 |
| 5 |
布赖代合作 | 14 | 7 | 4 | 44 | 19 | 25 | 49 |
| 6 |
利雅得胜利 | 13 | 8 | 4 | 43 | 20 | 23 | 47 |
| 7 |
费哈 | 13 | 7 | 5 | 39 | 22 | 17 | 46 |
| 8 |
吉达国民 | 12 | 8 | 5 | 48 | 19 | 29 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Lopez | 吉达联合 | 23球 | 41 |
| 2 | Kai Wang | 费哈 | 22球 | 44 |
| 3 | Raul Silva | 吉达国民 | 21球 | 29 |
| 4 | Iker Lopez | 利雅得胜利 | 20球 | 35 |
| 5 | Hugo Costa | 利雅得新月 | 18球 | 26 |
| 6 | Kai Meyer | 达曼协作 | 18球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Garcia | 布赖代合作 | 13次 | 19 |
| 2 | Noah Zhang | 利雅得新月 | 13次 | 31 |
| 3 | Mateo Santos | 吉达联合 | 11次 | 27 |
| 4 | Kai Yildiz | 达曼协作 | 9次 | 32 |
| 5 | Jaden Lopez | 利雅得胜利 | 7次 | 16 |
| 6 | Jaden Diaz | 费哈 | 5次 | 27 |
我们欢迎各类赛事机构与平台建立比分与数据合作。
基于机器学习算法,分析球队历史数据、球员状态、伤病情况等数百个因素,提供精准的比分预测。
资深球探团队提供专业分析报告,挖掘潜力球员,预测比赛走势。
提供深度赛事数据分析,包括球队状态、历史交锋、球员表现等全方位信息。
专业分析师团队为您提供精准的赛事解读与预测
定制您关注的比赛,进球即时推送不再错过精彩瞬间
全球足球赛事实时比分更新,延迟不超过30秒,确保您掌握最新赛况。